[일반]2012년 후원내역 및 사용내역 공고

2013-04-02
센터는 북한의 인권개선과 진실규명, 인권피해자료 조사 분석, 인권피해 예방, 인권피해자 보호와 지원을 목적으로 설립된 기관입니다. 여전히 열악한 환경에서도 북한의 인권피해는 계속되고 있고, 이것을 조사하고 알리고 막기위해 오늘도 열심히 노력하고 있습니다.
 
또한 그 어려움을 알고 2012년 한해 센터를 도와주신 분들 모두에게 감사의 마음을 전합니다.
센터는 지난 한해 총 14,730,000원의 후원금을 받았습니다.
 
후원내역은 아래와 같습니다.
강일구 20,000 박인호 110,000 이재화 3,000,000
구병삼 120,000 박주신 60,000 이지현 80,000
구현자 70,000 박호진 1,200,000 임강택 240,000
김동균 240,000 배재현 120,000 임순희 120,000
김보라 210,000 서백열 240,000 임순희 120,000
김선화 600,000 서병선 90,000 정상화 120,000
김성모 120,000 서윤환 240,000 정인섭 120,000
김세정 240,000 송길수 120,000 정주석 180,000
김수정 300,000 신효선 110,000 정지은 120,000
김웅기 600,000 심윤조 200,000 조상용 240,000
김인성 110,000 안디옥교회 700,000 진경 110,000
김진국 350,000 양운철 110,000 최시열 70,000
김진옥 40,000 원지현 20,000 타트 300,000
김태우 240,000 윤여상 600,000 평화재단 360,000
김현아 240,000 윤인진 120,000 한선영 120,000
도묘연 240,000 이강렬 90,000 한정연 100,000
류윤자 120,000 이귀임 240,000 허선행 120,000
박선연 100,000 이우영 120,000 홍승환 40,000
박성철 100,000 이은구 120,000 황주욱 120,000
박신호 200,000 이자은 120,000 히라타사토루 60,000
 
 또 보내주신 후원금은 아래와 같이 사용되었습니다.
 
    제2기 아카데미 진행비 300만원
    북한이탈주민 경제활동실태조사 930만원
    9월 국제인권세미나 진행경비 일부 243만원
 
후원자님들의 후원에 부끄럽지 않도록 앞으로도 더욱 열심히 노력하겠습니다.
감사합니다.
 
북한인권정보센터 일동