[일반]2013년 9~10월 회비내역 공지입니다

2013-12-04
9~10월 회비내역입니다.

해당월에 공지함이 원칙이나 부득이하게 정리가 늦었습니다. 넓으신 아량으로  이해해 주시기 바랍니다

CMS 신청은 회원님의 통장에서는 자동으로 출금처리가 되지만, 행정처리상 법인에서 매달 출금신청을 한 후 일정시간이 지나야 출금이 진행됩니다. 간혹 예정일을 놓친 경우 다음달에 2회분이 동시에 청구되기도 하오니, 이점 양해해 주시기 바랍니다.

12월에는 가입신청서에 기재된 주소로 기부금영수증이 발송될 예정입니다. 연락처나 주소확인이 필요하시거나 이동을 하신경우에는 문자나 전화를 주시기 바랍니다.

 후원해 주신 모든 분께 감사드립니다.

 
9월 회비내역 : 3,905,000
강일구 10,000 구병삼 10,000 구현자 10,000 김대은 10,000
김동균 20,000 김보라 10,000 김선화 50,000 김성모 10,000
김세정 20,000 김수정 50,000 김신희 10,000 김웅기 50,000
김인성 10,000 김중태 50,000 김진국 50,000 김현아 20,000
김현진 20,000 김효주 10,000 도묘연 20,000 류윤자 10,000
박성철 10,000 박순철 50,000 박인호 10,000 박기원 250,000
박주신 5,000 배재현 10,000 서백열 20,000 서병선 10,000
서윤환 20,000 소유민 30,000 송길수 10,000 신효선 10,000
심윤조 50,000 양운철 10,000 신승민 50,000 원지현 10,000
유혜정 10,000 이귀임 20,000 윤인진 10,000 윤여상 100,000
윤재희 10,000 이관형 20,000 이은구 30,000 이도은 10,000
이승주 10,000 이승희 10,000 이우영 10,000 임순희 10,000
이지현 10,000 임강택 20,000 임구일 10,000 임순희 50,000
정인섭 10,000 정주석 30,000 정지은 10,000 조상용 20,000
채승우 10,000 최시열 10,000 한정연 10,000 허선행 10,000
홍성주 50,000
화진금속 300,000 푸드바이오텍 100,000 SBC 2,000,000
 
 
10월 회비내역 : 4,035,000
강일구 10,000 구병삼 10,000 구현자 60,000 김동균 20,000
김보라 10,000 김선화 50,000 김성모 10,000 김세정 20,000
김수정 50,000 김신희 10,000 김웅기 50,000 김인성 10,000
김중태 50,000 김진국 50,000 김현아 20,000 김현진 20,000
김효주 10,000 도묘연 20,000 류윤자 10,000 박성철 10,000
박순철 50,000 박인호 10,000 박기원 50,000 박요셉 200,000
박주신 5,000 배재현 10,000 서백열 20,000 서병선 10,000
서윤환 20,000 소유민 30,000 송길수 10,000 신효선 10,000
심윤조 50,000 양운철 10,000 신승민 50,000 원지현 10,000
유혜정 10,000 이귀임 20,000 윤인진 10,000 윤여상 100,000
윤재희 10,000 이관형 20,000 이은구 30,000 이도은 10,000
이승주 10,000 이승희 10,000 이우영 10,000 임순희 10,000
이지현 10,000 임강택 20,000 임구일 10,000 임순희 50,000
정인섭 10,000 정주석 30,000 정지은 10,000 조상용 20,000
채승우 10,000 한정연 10,000 허선행 10,000 홍성주 50,000
화진금속 300,000 푸드바이오텍 100,000 안디옥교회전북 100,000
SBC 2,000,000