[일반]2013년 12월 회비내역 공지

2014-01-24
안녕하십니까.
 
2013년 12월 회비내역을 알려드립니다.
 
2013 한 해 동안  어려운 여건속에서도 귀중한 나눔으로 함께해주신 모든 후원회원님께 다시한번 감사드립니다.
 
한 분, 한 분 후원회원님들의 훈훈한 마음을 느끼며 새해를 맞이하게 되었는데요,
 
2014년에도 따뜻한 관심과 마음이 곳곳에 전해지길 바랍니다.
 
감사드립니다^^ 
 
 
12월 회비내역 :    5,135,180 
 
 
강일구 10,000    구병삼 10,000    구현자 10,000    김광철 10,000
김동균 20,000    김보라 10,000    김선애 10,000    김선화 50,000
김성남 10,000    김성모 10,000    김세정 20,000    김수정 50,000
김신희 10,000    김웅기 50,000    김인성 10,000    김재용 10,000
김중태 50,000    김진국 50,000    김춘석 10,000    김현아 20,000
김현진 20,000    김화순 10,000    김효주 10,000    도묘연 20,000
류윤자 10,000    박기원 50,000    박성진 10,000    박성철 10,000
박순철 50,000    박인호 10,000    박주신    5,000    박흥순 20,000
배성무 10,000    배재현 10,000    백운길 20,000    서광열 10,000
서병선 10,000    서상범 20,000    서윤환 20,000    소유민 30,000
송길수 10,000    신승민 50,000    신재일 50,000    신효선 10,000 
심윤조 50,000    양운철 10,000    오경섭 10,000    원지현 10,000  
유혜정 10,000    윤보영 10,000    윤여상 100,000  윤인진 10,000 
윤재희 10,000    이관형 20,000    이도은 10,000    이명순 10,000 
이수정 100,000  이순복 10,000   이승주 10,000    이승희 10,000   
이영환 20,000    이우영 10,000    이은구 30,000    이재춘 50,000  
이재화 300,000  이지현 10,000    이진헌 10,000   이태경 30,000   
임강택 20,000    임구일 10,000    임대택 10,000    임순희 10,000   
임순희 50,000    전해솔 30,000    정기봉 30,000    정은주 10,000   
정인섭 10,000    정주석 30,000    정지은 10,000    제성호 100,000 
조상용 20,000    조상호 20,000    지만수 20,000    채승우 10,000   
최시열 10,000    한유미 10,000    한정연 10,000    허선행 10,000   
홍덕기 20,000    홍성이 10,000    홍성주 50,000    와다신스케  10,000     
해외 210,180
동아피앤씨  50,000     푸드바이오텍 100,000    안디옥교회전북 100,000   
쓰리케이테크 100,000     화진금속   300,000      SBC 2,000,000